(2012年3月卒業者)

(2012年3月卒業・修了者)
| 工学部 | 情報学部 | 環境学部 | 学部全体 | 昨年同期 | 大学院 | 昨年同期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人 | 求人企業数 | 2,391件 | 2,301件 | 1,173件 | 970件 | |||
| 求人数 | 4,757名 | 4,638名 | 2,479名 | 2,071名 | ||||
| 卒業者数 | 457名 | 255名 | 172名 | 884名 | 828名 | 74名 | 45名 | |
| 就職 | 就職希望者数 | 399名 | 218名 | 146名 | 763名 | 697名 | 67名 | 40名 |
| 求人倍率 | 6.23倍 | 6.65倍 | 37.00倍 | 51.78倍 | ||||
| 就職者数 | 390名 | 179名 | 132名 | 701名 | 628名 | 64名 | 36名 | |
| 就職率 | 97.7% | 82.1% | 90.4% | 91.9% | 90.1% | 95.5% | 90.0% | |
| 進学 | 進学希望者数 | 39名 | 13名 | 10名 | 62名 | 76名 | 2名 | 2名 |
| 進学決定者数 | 39名 | 13名 | 10名 | 62名 | 76名 | 2名 | 1名 | |
| 進路決定率 | 93.9% | 75.3% | 82.6% | 86.3% | 85.0% | 89.2% | 82.2% | |
※就職率=就職者数÷就職希望者数×100
※進路決定率=(就職者数+進学決定者数)÷卒業者数×100